
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TKY - 423 | 7293 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TKY - 422 | 4108 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TKY - 421 | 1362 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TKY - 420 | 7285 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TKY - 419 | 1934 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TKY - 418 | 5017 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TKY - 417 | 3626 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TKY - 416 | 2749 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TKY - 415 | 4793 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TKY - 414 | 6581 |
